2021/2022 |
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 05.03.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.05.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 2 : 0 |
|
10.ST | Di, 10.05.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | SpG SG Teichel IISpG Teichel II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
() |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 1 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
5.ST | So, 01.11.2020, 5.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | 0 : 3 |
|
1.R | Mi, 04.09.2019, 1.R | SG Berlstedt/Neumark IIBerlstedt/N. II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. Gschwabhausen IIGroßschwab II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 13 : 0 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. KlettbachKlettbach | 2 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 29.02.2020, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
() |
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|