2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 03.07.2021, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
() |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 02.10.2021, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 n.E. |
|
4.ST | Mi, 06.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Do, 24.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1916 GroßrudestedSV 1916 Groß | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 12.03.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.03.2022, 7.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 30.04.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 08.05.2022, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 3 |
() |