2017/2018 |
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() | (1) |
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() | (1) |
2016/2017 |
11.ST | Sa, 22.10.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 3 : 4 |
() | (1) |
7.ST | Sa, 10.12.2016, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 2 |
() | (1) |
FS | Sa, 04.02.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
| (1) |
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | 3 : 2 |
() | (1) |
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() | (1) |
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
| (1) |