2015/2016 |
| Do, 30.07.2015, | SG Empor WeimarSG Weimar | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 5 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2015, 4.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 12.09.2015, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2015, 8.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Remda | 4 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |