2015/2016 |
| Do, 30.07.2015, | SG Empor WeimarSG Weimar | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 7 |
() |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 5 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2015, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Remda | 4 : 0 |
() |
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | KuF IchtershausenIchtershaus. | 1 : 0 |
() |