2015/2016 |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | KuF IchtershausenIchtershaus. | 1 : 0 |
() |