2015/2016 |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | KuF IchtershausenIchtershaus. | 1 : 0 |
() |