2015/2016 |
| Do, 30.07.2015, | SG Empor WeimarSG Weimar | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |