2015/2016 |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FC Saalfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Remda | 4 : 0 |
() |
25.ST | Fr, 29.04.2016, 25.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
() |