2015/2016 |
1. Männer | Mi, 22.07.2015, 1. Männer | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 5 |
() |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2015, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |