2016/2017 |
FS | So, 24.07.2016, FS | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | BSC Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | 2 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | So, 26.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SG SSV BG MellingenSG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
19.ST | Fr, 02.06.2017, 19.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BSC Apolda II | 1 : 0 |
() |