2015/2016 |
| Do, 30.07.2015, | SG Empor WeimarSG Weimar | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 7 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 5 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2015, 4.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 12.09.2015, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2015, 8.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 0 |
() |
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FC Saalfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
25.ST | Fr, 29.04.2016, 25.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 4 : 2 |
() |
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.09.2014, 5.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.09.2014, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.09.2014, 7.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.09.2014, 8.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | 2 : 2 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.10.2014, 11.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | TSG Kaulsdorf IIKaulsdorf II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.10.2014, 4.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2014, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | FC Saalfeld III | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 8 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | SV Rennsteig | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2014, 16.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 2 |
|
FS | Mi, 28.01.2015, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.02.2015, 9.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 21.02.2015, VF | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 6 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
30.ST | So, 14.06.2015, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 13 : 0 |
|
2013/2014 |
FS | So, 14.07.2013, FS | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 5 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 06.10.2013, 9.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SC 1903 Weimar IISC03 II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 |
|
8.ST | Do, 31.10.2013, 8.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 7 : 2 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SV Rennsteig | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.09.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
10.ST | Mi, 03.10.2012, 10.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2012, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Unterwellenborn IIUnterwellenb II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | SG SSV BG MellingenSG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.11.2012, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.12.2012, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.12.2012, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 23.03.2013, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Rennsteig | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2013, 22.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2013, 23.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.09.2011, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 30.09.2011, 8.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | SV Rennsteig | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV Unterwellenborn IIUnterwellenb II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2011, 13.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Unterwellenborn IIUnterwellenb II | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | SC 1903 Weimar IISC03 II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 2 : 1 |
|