2024/2025 |
Freundschaftsspiel | So, 04.08.2024, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Am EttersbergEttersberg | 2 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 25.08.2024, Freundschaftsspiel | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2024, 3.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 20.10.2024, Freundschaftsspiel | Post SV Jena II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
() |
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 09.11.2024, 8.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 5 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 01.02.2025, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 13 : 2 |
|
2023/2024 |
Freundschaftsspiel | So, 23.07.2023, Freundschaftsspiel | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 29.07.2023, Freundschaftsspiel | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | So, 06.08.2023, Freundschaftsspiel | SV GüntherslebenSV Günther | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 8 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 13.08.2023, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
() |
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 02.03.2024, Freundschaftsspiel | SV GW GroßobringenGroßobringen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 09.03.2024, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 17.03.2024, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 5 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 07.04.2024, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 5 : 0 |
() |
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
() |
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 3 : 0 |
() |
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 7 : 2 |
() |
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
() |
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 6 |
() |
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 5 : 1 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SpG SG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Mo, 31.10.2022, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG OettersdorfSG Oetters | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 19.02.2023, Freundschaftsspiel | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | 1 : 3 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 3 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 01.04.2023, 9.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.05.2023, 15.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG OettersdorfSG Oetters | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 05.09.2021, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 3 |
() |
| Mi, 08.09.2021, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG BSC ApoldaSG Apolda | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Empor 06 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Empor 06 | : | SG Fortuna GroßSG Groß | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor 06 | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor 06 | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG Empor 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 0 |
() |
| So, 06.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | 8 : 3 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Borntal ErfurtBorntal EF | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor 06 | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 24.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG Empor 06 | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 27.04.2022, 10.ST | SG Empor 06 | : | SG BSC ApoldaSG Apolda | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.05.2022, 13.ST | SG Empor 06 | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Empor 06 | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SG Empor 06 | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor 06 | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
| Mi, 02.09.2020, | SG Union Weimar-Nord (A)SG Weimar-N. (A) | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 a.W. |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 03.10.2020, AF | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SpG SG MoorentalSG Moorental | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.10.2020, 3.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 1 : 17 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 13 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 16 : 0 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | SG Union WE-NSG WE-N | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 6 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Wachs. Haarhausen IIHaarhausen II | 10 : 4 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 6 |
|
3.ST | Mi, 20.09.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 4 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 3 |
|
7.ST | Mi, 18.10.2017, 7.ST | SPG SG Moorental IISG Moorental II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG SpVgg. Geratal IISG Geratal II | 5 : 1 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 16 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 9 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2018, 13.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SG Wachs. Haarhausen IIHaarhausen II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 7 |
() |