B-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
1. | ![]() | SG VfB Oberweimar | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | : | 59 | -41 | 8 | ||||
2. | ![]() | SV Einheit Legefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
3. | ![]() | SG Einh. Rudolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||
4. | ![]() | SV Thur. Königsee | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | ||||
5. | ![]() | SV 09 Arnstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 4 | ||||
6. | ![]() | SG FSV BW Stadtilm | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 3 | ||||
7. | ![]() | SC 1903 Weimar II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||
8. | ![]() | TSV 1928 Kromsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
9. | ![]() | SpG SG Haarhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||
10. | ![]() | SG Germ. Ilmenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||
11. | ![]() | SG SSV Gräfenthal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
12. | ![]() | VfB Apolda * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VfB Apolda