2024/2025 |
Freundschaftsspiel | So, 18.08.2024, Freundschaftsspiel | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FC Empor | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 14.09.2024, AF | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG FC Empor | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Zollhaus | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.10.2024, 5.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 10.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG Einh. RudolstadtRudolstadt | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG SV 70 TonndorfSG SV 70 Ton | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 5 |
|
| Sa, 23.09.2023, | SG HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 2 : 3 |
|
4.ST | Mi, 27.09.2023, 4.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 0 : 9 a.W. |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | SG FC Saalfeld 2. IISG FC Saalfe II | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.10.2023, | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | : | SG FC Saalfeld 2. IISG FC Saalfe II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 05.11.2023, 7.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | SG TSV MagdalaSG TSV Magda | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG FC Saalfeld 2. IISG FC Saalfe II | 0 : 0 |
|
11.ST | Do, 02.05.2024, 11.ST | SG SV 70 TonndorfSG SV 70 Ton | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 4 : 3 |
|
19.ST | Mi, 22.05.2024, 19.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 24.05.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG TSV MagdalaSG TSV Magda | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 17.12.2022, 8.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | FC Carl-Zeiss Jena (B3)FC CZ Jena (B3) | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
() |
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 2 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 1 |
() |
16.ST | Fr, 26.05.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 17.06.2023, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 4 : 1 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 19.06.2021, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 04.07.2021, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 21.08.2021, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Carl-Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
QR | Sa, 02.10.2021, QR | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 06.02.2022, Testspiel | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 4 |
|
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 7 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
12.ST | Di, 26.04.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 9 |
|
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|
17.ST | Do, 02.06.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
QR | So, 06.09.2020, QR | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 0 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.10.2020, 1.R | SG SV Marlishausen IIMarlishausen II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 01.11.2020, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 3 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 6 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | 1. FC Greiz | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 6 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 7 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 07.12.2019, 11.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
| Do, 27.02.2020, | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
| Mi, 04.03.2020, | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2020, 12.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | FC Empor Weimar 06 (D)Empor Weimar (D) | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 4 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG GW GroßobringenGroßobringen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 8 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 10 : 1 |
|
| Fr, 19.10.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar (D2)Oberweimar (D2) | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SG Weimarer SVWeimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SG FSV OberweißbachOberweißb. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 15 : 0 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG BG Mellingen IISG Mellingen II | 14 : 0 |
|
12.ST | So, 05.05.2019, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 19.05.2019, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Weimarer SVWeimarer SV | 1 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 25.05.2019, 15.ST | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
F | Mo, 10.06.2019, F | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.04.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 6 : 0 |
|
9.ST | Do, 26.04.2018, 9.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 |
() |
11.ST | Mi, 16.05.2018, 11.ST | SG BW NiederzimmernNiederzimm. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.06.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.06.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 9 : 0 |
|
21.ST | So, 17.06.2018, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|