2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Do, 18.10.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BW NiederzimmernNiederzimm. | 2 : 1 |
() |
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 10.03.2018, Freundschaftsspiel | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 21.04.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 6 : 0 |
|
9.ST | Do, 26.04.2018, 9.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 |
() |
12.ST | Sa, 05.05.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 26.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.06.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 9 : 0 |
|