2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
1.R | Do, 20.09.2012, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 19 : 0 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 14 : 0 |
|
VF | Sa, 24.11.2012, VF | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
HF | So, 07.04.2013, HF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 01.05.2013, 9.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 18 |
|
F | Mo, 20.05.2013, F | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC03 | 1 : 4 |
|
6.ST | Mi, 29.05.2013, 6.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 4 |
|
15.ST | Do, 06.06.2013, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | SC 1903 Weimar IISC03 II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
|
16.ST | Do, 13.06.2013, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2013, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 7 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2012, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2012, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht WickerstedWickerstedt | 4 : 0 |
|