2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpG MoorentalMoorental | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | SG BSC Apolda 1.SG Apolda 1. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 WeimarSC03 | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 13.04.2013, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | SpG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
9.ST | Mi, 01.05.2013, 9.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2013, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 11.05.2013, 10.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BSC Apolda 1.SG Apolda 1. | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.06.2013, 16.ST | SC 1903 WeimarSC03 | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2013, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
13.ST | So, 04.03.2012, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Isserodaer SVSG Isseroda | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 18.03.2012, 15.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2012, 17.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 11 : 0 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 0 : 7 |
|