2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Do, 08.10.2020, Freundschaftsspiel | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 5 : 3 |
|
2016/2017 |
FS | So, 31.07.2016, FS | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpG FC Erfurt Nord IISpG EF Nord II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | 3 : 7 |
() |
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG BW NiederzimmernSG Niederz. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 05.09.2014, 5.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.09.2014, 6.ST | VfB Elleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 21.09.2014, 7.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 4 : 4 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG BW NiederzimmernSG Niederz. | 1 : 0 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Elleben | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG FV NiederzimmernSG Niederz. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG SSV BG Mellingen IISG Mellingen II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 2 |
|