2021/2022 |
FS | Do, 24.06.2021, FS | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 6 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 16.07.2021, Freundschaftsspiel | SV 90 Umpferstedt AHUmpferstedt AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 7 |
() |
FS | Sa, 31.07.2021, FS | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 03.09.2021, Freundschaftsspiel | Eintr. Wickerstedt AHWickerstedt AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 8 |
() |
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 4 |
() |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | FC Borntal Erfurt AHBorntal EF AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 0 |
() |
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | Fort. Gschwabhausen AHGroßschwab AH | 0 : 2 |
() |
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | 0 : 0 |
() |
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | Sportfreunde Gera AHSportfr.Gera AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 11 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 15.10.2021, Freundschaftsspiel | SV 1951 Gaberndorf AHGaberndorf AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 4 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 16.10.2021, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 4 |
() |
7.ST | So, 31.10.2021, 7.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 3 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 19.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 8 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 06.03.2022, Freundschaftsspiel | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 09.03.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 (AH)Empor Weimar (AH) | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 12.03.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Kötsch Kilians1. FC Kötsch | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2022, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 0 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 08.04.2022, Freundschaftsspiel | SV Empor Buttstaedt AHButtstaedt AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 2 : 1 |
|
VF | Do, 14.04.2022, VF | SV Einheit Legefeld AHSV Legefeld AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 5 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 16.04.2022, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2022, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 0 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 U |
() |
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 21.05.2022, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 10 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 03.06.2022, Freundschaftsspiel | SV 70 Tonndorf AHSV Tonndorf AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 2 : 2 |
() |
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 18.06.2022, Freundschaftsspiel | FSV RW Teichröda AHRW Teichröda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 4 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
| So, 23.08.2020, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 5 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 4 : 0 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 1 : 5 |
() |
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Osthäuser SV | 7 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 23.11.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 07.03.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 10 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
() |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV 1923 UderslebenUdersleben | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 1 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 1 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 08.06.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
() |
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 3 : 0 |
() |
2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Sa, 08.07.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
1.R | So, 27.08.2017, 1.R | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 0 : 0 |
() |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | BSC Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 3 : 2 |
() |
1.ST | So, 17.12.2017, 1.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 17.12.2017, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.12.2017, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 17.12.2017, 5.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 04.03.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 0 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 10.06.2018, 21.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 16.06.2018, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 0 |
() |
2016/2017 |
FS | Sa, 16.07.2016, FS | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
FS | So, 31.07.2016, FS | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpG FC Erfurt Nord IISpG EF Nord II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | BSC Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | 2 : 7 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BSC Apolda II | 1 : 0 |
() |
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 4 : 0 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV GW WitzlebenGW Witzleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 06.12.2014, AF | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Elleben | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Diestedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 17.08.2013, QR | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 8 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GW WitzlebenGW Witzleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG SSV BG Mellingen IISG Mellingen II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2013, 22.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
18.ST | Fr, 24.05.2013, 18.ST | SG Moorental | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 3 : 3 |
|