2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Sa, 15.07.2023, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 1 |
|
2021/2022 |
FS | Sa, 07.08.2021, FS | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SG Spfr. ElxlebenSG Elxleben | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
3.R | Sa, 16.10.2021, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 02.04.2022, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 1 |
|
2020/2021 |
2.R | Sa, 10.10.2020, 2.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 2 |
() |
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
() |
11.ST | So, 28.10.2018, 11.ST | BSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 03.11.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 1 |
() |
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 05.01.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.01.2019, 2.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.01.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.01.2019, 5.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 20.01.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 20.01.2019, 2.ST | SV GW GroßobringenGroßobringen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.01.2019, 3.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 20.01.2019, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.02.2019, Freundschaftsspiel | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 16.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfR Roßla | 6 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 03.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Wöllmisee 98SV Wöllmisee | 9 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 09.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Mi, 19.07.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 22.07.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 29.07.2017, Freundschaftsspiel | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 30.09.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 0 |
() |
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Apolda | 1 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | 2 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 24.02.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.03.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Wöllmisee 98SV Wöllmisee | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 14.04.2018, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | SG Moorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
() |
15.ST | Di, 01.05.2018, 15.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 26.05.2018, 23.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
() |
2016/2017 |
FS | Sa, 16.07.2016, FS | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2016, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 2 |
() |
2.R | So, 28.08.2016, 2.R | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 03.09.2016, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 1 |
() |
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 05.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
() |
2015/2016 |
1. Männer | Mi, 22.07.2015, 1. Männer | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 5 |
() |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 7 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2015, 4.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 12.09.2015, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2015, 8.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 4 : 2 |
() |
2014/2015 |
FS | Di, 05.08.2014, FS | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.09.2014, 5.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.09.2014, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.09.2014, 7.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.09.2014, 8.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | 2 : 2 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 2 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | TSG Kaulsdorf IIKaulsdorf II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.10.2014, 4.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2014, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2014, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | FC Saalfeld III | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 8 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | SV Rennsteig | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2014, 16.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 2 |
|
VF | Sa, 21.02.2015, VF | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
30.ST | So, 14.06.2015, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 13 : 0 |
|
2013/2014 |
FS | So, 14.07.2013, FS | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 7 : 2 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 0 : 8 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Rennsteig | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 3 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SV Rennsteig | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.09.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
10.ST | Mi, 03.10.2012, 10.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2012, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Unterwellenborn IIUnterwellenb II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | SG SSV BG MellingenSG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.11.2012, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.12.2012, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.12.2012, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
FS | Sa, 23.02.2013, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Bischleben | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 23.03.2013, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Rennsteig | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2013, 22.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2013, 23.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | SV Unterwellenborn IIUnterwellenb II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SSV BG MellingenSG Mellingen | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 2 : 1 |
|