2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 02.11.2013, AF | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.11.2013, 7.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 9 : 0 |
|
14.ST | Di, 15.04.2014, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 04.05.2014, 15.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 13 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
() |