2023/2024 |
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
19.ST | Mi, 22.05.2024, 19.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 24.05.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG TSV MagdalaSG TSV Magda | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 09.06.2024, 22.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 3 |
|
2021/2022 |
Testspiel | So, 04.07.2021, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 0 |
() |
1.R | Sa, 03.10.2020, 1.R | SG SV Marlishausen IIMarlishausen II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 6 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 4 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 7 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG BG Mellingen IISG Mellingen II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 18.10.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SG Weimarer SVWeimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 15 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 7 : 0 |
() |
14.ST | So, 19.05.2019, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Weimarer SVWeimarer SV | 1 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 25.05.2019, 15.ST | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BW NiederzimmernNiederzimm. | 2 : 1 |
() |
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 10.03.2018, Freundschaftsspiel | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 21.04.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 6 : 0 |
|
9.ST | Do, 26.04.2018, 9.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 |
() |
12.ST | Sa, 05.05.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 02.06.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.06.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 9 : 0 |
|