2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 4 |
|
4.ST | Di, 23.09.2014, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 9 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 15.03.2015, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
VF | Do, 16.04.2015, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 Schwarza IISG Schwarza II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 0 : 2 |
|
15.ST | Mi, 22.04.2015, 15.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSG KausldorfSG Kaulsdorf | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 a.W. |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 3 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 29.09.2013, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|