2014/2015 |
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | SG VfB OberweimarSG Weimar | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Do, 05.09.2013, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 16 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 7 |
|
AF | So, 03.11.2013, AF | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG GroßbreitenbachGr.breitenb. | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG UnterwellenbornUnterwellenb | 6 : 5 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 7 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2014, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | SG GroßbreitenbachGr.breitenb. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV GB WipfraSG Wipfra | 14 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SG Eintr. KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | KuF IchtershausenIchtershaus. | 14 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2012, 2.ST | SG Germ. Ilmenau 2.SG Ilmenau 2 | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 a.W. |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | SG SV GB WipfraSG Wipfra | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 9 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 09 Arnstadt 2.Arnstadt 2. | 4 : 4 |
|
9.ST | Mi, 08.05.2013, 9.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 12.05.2013, 10.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Eintr. KirchheimSG Kirchheim | 12 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
12.ST | So, 18.03.2012, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Union Weimar NordVSG Union | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|