2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Fr, 23.08.2024, Freundschaftsspiel | SpVgg. Kranichfeld AHKranichfeld AH | : | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 0 |
() |
QR HS | So, 10.11.2024, QR HS | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | : | VfL 1990 Gera AHVfL Gera AH | 2 : 1 |
() |
2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 25.08.2023, Freundschaftsspiel | FSV RW Teichröda AHRW Teichröda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 6 : 1 |
() |
AF | So, 24.09.2023, AF | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | FSV RW Teichröda AHRW Teichröda AH | 2 : 4 |
|
Playoffspiel Rückspiel | So, 12.11.2023, Playoffspiel Rückspiel | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | VfL 1990 Gera AHVfL Gera AH | 3 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 1 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 03.02.2024, 1.ST | VfB Oberweimar AHOberweimar AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.02.2024, 2.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SpVgg. Kranichfeld AHKranichfeld AH | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.02.2024, 3.ST | BSC Aufbau Apolda AHBSC Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.02.2024, 4.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SC 1903 Weimar AHSC 03 Weimar AH | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.02.2024, 5.ST | Eintracht Kirchheim AHSG Kirchheim AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 17.03.2024, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 5 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 26.04.2024, Freundschaftsspiel | VfB Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 8 |
() |
2.ST | Fr, 07.06.2024, 2.ST | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | : | TSV Schwieberdingen AHTSV Schwiebe AH | 0 : 0 |
|
3.ST | Fr, 07.06.2024, 3.ST | SV Melverode-Heidber AHSV Melverode AH | : | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 07.06.2024, 4.ST | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | : | Heisinger SV AH | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.06.2024, 5.ST | VfB Lübeck AH | : | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | 3 : 0 |
|
Trostspiel | Sa, 08.06.2024, Trostspiel | SV Blau-Weiss Neuhof AHSV Blau-Weis AH | : | SG SSV Vimaria AHSG Vimaria AH | 0 : 0 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Sa, 06.08.2022, Freundschaftsspiel | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 25.08.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | FC Empor Weimar 06 (2M)Empor Weimar (2M) | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 02.09.2022, Freundschaftsspiel | SV Empor Buttstaedt AHButtstaedt AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Do, 15.09.2022, Freundschaftsspiel | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 5 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 04.11.2022, Freundschaftsspiel | SG VfB Apolda AHSG Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 5 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 18.11.2022, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Do, 06.04.2023, Freundschaftsspiel | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 2 |
() |
VF | Fr, 21.04.2023, VF | SV 70 Tonndorf AHSV Tonndorf AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 3 |
() |
HF | Fr, 12.05.2023, HF | Einheit Rudolstadt AHRudolstadt AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 0 : 2 |
() |
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 8 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 06.03.2022, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 12.03.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Gehren 1911SV Gehren | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2022, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 10.06.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SV Jenapharm Jena AHSV Jenapharm AH | 1 : 4 |
() |
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 24.06.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SV 70 Tonndorf AHSV Tonndorf AH | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Sa, 18.07.2020, Freundschaftsspiel | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2020, | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
() |
| So, 16.08.2020, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV KersplebenKerpsleben | 2 : 2 |
|
| So, 23.08.2020, | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
| So, 30.08.2020, | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 2 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.07.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 4 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 03.08.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2019, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 5 |
() |
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
() |
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 2 |
() |
AF | Sa, 23.11.2019, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 0 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 08.02.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.02.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 8 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 22.02.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Orlatal | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 08.03.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Weimarer SV | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | 4 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 03.11.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 1 |
() |
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 03.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 2 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 16.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfR Roßla | 6 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 03.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Wöllmisee 98SV Wöllmisee | 9 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 09.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 4 : 0 |
() |
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
() |
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 3 |
() |
2017/2018 |
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | 2 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 10.02.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 7 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 17.02.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 5 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 24.02.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 14.04.2018, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | BSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 26.05.2018, 23.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
() |
2016/2017 |
FS | Sa, 23.07.2016, FS | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
() |
FS | Do, 28.07.2016, FS | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2016, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 10.09.2016, 6.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2016, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.10.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 3 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 29.10.2016, 12.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG SSV BG MellingenSG Mellingen | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2016, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 03.12.2016, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 10.12.2016, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 2 |
() |
FS | Sa, 04.02.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
|
FS | Mi, 08.02.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
() |
2015/2016 |
| Do, 30.07.2015, | SG Empor WeimarSG Weimar | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 5 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | Weimarer SV | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 4 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 1 |
() |
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FC Saalfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
() |
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 4 : 2 |
() |
2014/2015 |
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | TSG Kaulsdorf IIKaulsdorf II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.10.2014, 4.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2014, 12.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2014, 14.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | SV Rennsteig | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2014, 16.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 2 |
|
FS | So, 01.02.2015, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.02.2015, 9.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 21.02.2015, VF | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbr./Alt. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 6 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 5 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 06.10.2013, 9.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SC 1903 Weimar IISC03 II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 0 : 1 |
|
8.ST | Do, 31.10.2013, 8.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SV Rennsteig | 7 : 2 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG FV NiederzimmernSG Niederz. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
19.ST | Do, 17.04.2014, 19.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 0 : 8 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | SG Empor WeimarSG Weimar | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | FSV Mellenbach/S.Mallenbach/S | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SV Rennsteig | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.09.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
